ここでは、釧路のZEHビルダーを9社取り上げています。ビルダーによってZEHに対する取り組みや得意とするスタイルが異なるので、ぜひチェックしてください。
当サイトでは、「予算」「デザイン」「性能」という家づくりのこだわり別に、釧路の注文住宅会社を紹介しています。「まずはこだわり別に選びたい!」という方は、以下からチェックしてみてください。
| 所在地 | 釧路支店:北海道釧路郡釧路町曙1丁目2番地10 |
|---|---|
| 対応エリア | 中標津町・標津町・羅臼町・根室市浜中町・弟子屈町・別海町・小清水町・斜里町・釧路市釧路町・厚岸町・標茶町・鶴居村白糠町・北見市網走市美幌町・訓子府町・置戸町・遠軽町・佐呂間町・津別町・大空町 |
| 長期優良住宅の対応実績 | 記載なし |
| 営業時間 | 記載なし |
| 所在地 | 釧路本社:北海道釧路市昭和南4丁目25番17号 |
|---|---|
| 対応エリア | 記載なし |
| 長期優良住宅の対応実績 | 記載なし |
| 営業時間 | 8:30~17:30 |
| 所在地 | 道東営業所 釧路店:北海道釧路市昭和中央4丁目11 イオンマイホームセンター 釧路会場 |
|---|---|
| 対応エリア | 記載なし |
| 長期優良住宅の対応実績 | あり |
| 営業時間 | 記載なし |
| 所在地 | 釧路営業所:北海道釧路市新橋大通2丁目2-13 |
|---|---|
| 対応エリア | 記載なし |
| 長期優良住宅の対応実績 | あり |
| 営業時間 | 記載なし |
| 所在地 | 北海道釧路市宮本2丁目5番1号(ミサワホーム北海道 釧路店) |
|---|---|
| 対応エリア | 釧根エリア |
| 長期優良住宅の対応実績 | あり |
| 営業時間 | 9:30~18:30 |
| 所在地 | ロゴスホーム釧路:北海道釧路市昭和中央3丁目21番14号 |
|---|---|
| 対応エリア | 釧路市・白糠町・釧路町・鶴居村・標茶町・厚岸町(※浜中町は遠方のため、別料金が発生します。) |
| 長期優良住宅の対応実績 | あり |
| 営業時間 | 平日10:00〜17:00、土日祝10:00~18:00 |
| 所在地 | 北海道釧路市昭和中央4-11 イオンマイホームセンター(釧路展示場) |
|---|---|
| 対応エリア | 記載なし |
| 長期優良住宅の対応実績 | あり |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 所在地 | 北海道釧路市末広町13丁目1番2号土屋ホーム不動産釧路駅前ビル3F |
|---|---|
| 対応エリア | 記載なし |
| 長期優良住宅の対応実績 | あり |
| 営業時間 | 記載なし |
| 所在地 | 釧路支店:北海道釧路市新橋大通七丁目1-2 |
|---|---|
| 対応エリア | 記載なし |
| 長期優良住宅の対応実績 | あり |
| 営業時間 | 記載なし |
| 所在地 | 北海道釧路市星が浦大通3-8-32 |
|---|---|
| 対応エリア | 釧路市、釧路町、鶴居村、白糠町、標茶町、厚岸町、弟子屈町など |
| 長期優良住宅の対応実績 | あり |
| 営業時間 | 8:00~17:00 |
| 所在地 | 北海道釧路市喜多町10-38 |
|---|---|
| 対応エリア | 公式HPに記載なし |
| 長期優良住宅の対応実績 | 公式HPに記載なし |
| 営業時間 | 平日9:00~18:00 |
| 所在地 | 北海道釧路市芦野3-1-4 |
|---|---|
| 対応エリア | 公式HPに記載なし |
| 長期優良住宅の対応実績 | 公式HPに記載なし |
| 営業時間 | 10:00~17:00 |
| 所在地 | 北海道釧路郡釧路町中央8-29 |
|---|---|
| 対応エリア | 公式HPに記載なし |
| 長期優良住宅の対応実績 | 公式HPに記載なし |
| 営業時間 | 公式HPに記載なし |
| 所在地 | 北海道釧路市星が浦南1-5-12 |
|---|---|
| 対応エリア | 公式HPに記載なし |
| 長期優良住宅の対応実績 | 公式HPに記載なし |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 所在地 | 北海道釧路市星が浦大通1-1-4 |
|---|---|
| 対応エリア | 公式HPに記載なし |
| 長期優良住宅の対応実績 | 公式HPに記載なし |
| 営業時間 | 公式HPに記載なし |
| 所在地 | 北海道札幌市厚別区下野幌テクノパーク2-6-6 |
|---|---|
| 対応エリア | 北海道全域 |
| 長期優良住宅の対応実績 | 公式HPに記載なし |
| 営業時間 | 公式HPに記載なし |
| 所在地 | 北海道白糠郡白糠町恋問1-3-3 |
|---|---|
| 対応エリア | 公式HPに記載なし |
| 長期優良住宅の対応実績 | あり |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 所在地 | 北海道標津郡中標津町東5条南11-1-10(本社) 北海道釧路市昭和中央5-2-8(釧路支店) |
|---|---|
| 対応エリア | 道東(釧路市、根室管内) |
| 長期優良住宅の対応実績 | 公式HPに記載なし |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 所在地 | 北海道川上郡標茶町旭2-8-23(本社) 北海道釧路市大川町3-5(釧路営業所) |
|---|---|
| 対応エリア | 公式HPに記載なし |
| 長期優良住宅の対応実績 | 公式HPに記載なし |
| 営業時間 | 10:00~17:00 |
| 所在地 | 北海道釧路市文苑3-27-2 |
|---|---|
| 対応エリア | 公式HPに記載なし |
| 長期優良住宅の対応実績 | 公式HPに記載なし |
| 営業時間 | 8:00~18:00 |
| 所在地 | 北海道釧路市愛国東1-28-14 |
|---|---|
| 対応エリア | 釧路市、釧路市近郊 |
| 長期優良住宅の対応実績 | 公式HPに記載なし |
| 営業時間 | 公式HPに記載なし |
ZEHビルダーかつ長期優良住宅対応の北海道(釧路)の住宅会社をこだわり別に3社ピックアップして紹介。2022年度の新規戸建住宅のZEH普及実績の平均30%(※2)を超えている実績ある会社なので、安心して施工を任せられます。
なお、こだわりとして挙げている「予算」「デザイン」「性能」は、LIFULLの「会社選びの決め手ランキング」(※3)をもとに選定しています。
欲しい設備を予算内で実現!
「コスパ」を追求できる住宅
POINT
北海道(釧路)の気候に適した家を1坪約75万円(※1)~建てられる(北海道の平均坪単価は約108万円(※2))。
2×6・ベタ基礎工法、高性能グラスウール16K・床暖房・外壁付加断熱工法、F☆☆☆☆の内装仕上げ材・第1種熱交換換気システムなど、「耐震×断熱×健康」を叶える設備がフル装備のプラン展開で、予算オーバーの心配いらず。
※1フルオーダー住宅「フォルテージ トレス」の場合(公式HPの参考プランから平均坪単価を算出。)。プランごとに標準装備や坪単価は異なります。
※2住宅金融支援機構の2022年度の「フラット35利用者調査(https://www.jhf.go.jp/about/research/2022.html)」をもとに算出
部材一つにも理想を反映!
「美しさ」を追求できる住宅
POINT
一級建築士を含む130名(※1)超えのデザイナーによる多彩なアイディアで、家づくりへの理想を具現化。2022年までに住まいと住宅関連部品計167点ものグッドデザイン賞を受賞(※2)の豊富な実績も。
ただオシャレなデザインを追求するだけでなく、生活しやすくて飽きの来にくいデザイン・間取りを提供。
※1ミサワホーム公式HP(https://www.misawa.co.jp/kodate/designers/search-designers)※全エリア合計値。
※2ミサワホーム公式HP(https://www.misawa.co.jp/design/award/good-design/)
高水準の住宅性能を体感!
「快適さ」を追求できる住宅
POINT
部屋を適温に保つ断熱性能(UA値)が0.19(※)と、ZEH基準(0.4以下)を大幅に下回る数値。かつ、適温の空気を外に逃げにくくする気密性能(C値)も0.38(以前の国の基準値は2.0以下)(※)と、快適さをとことん追求。
「土屋アーキテクチュアカレッジ」という大工の職業訓練校で研鑽を積んだ自社大工が施工することで、断熱性・気密性に特化した緻密な家づくりを実現。
※土屋ホーム公式HP(https://www.cardinalhouse.jp/special2/chtech/#award)
【選定条件】 2023年9月27日時点、一般社団法人環境共創イニシアチブの「ZEHビルダー/プランナー」(※1)に登録されている北海道エリア(釧路本社・支店あり)のZEHビルダーで、2022年の新規戸建ての実績が30%以上(※2)の企業を8社選出。さらに、長期優良住宅にも対応している5社のうち、会社選びの決め手ランキング(※3)に含まれる「コスパ(提案内容と価格のバランス)」「デザイン(住宅及び住宅部品の美しさや品質)」「住宅性能(断熱・気密性能の高さ)」を軸に以下の3社をピックアップしました。
・ロゴスホーム:SUUMOに掲載されている坪単価の中央値が最も低い(※4)。かつ、耐久性・断熱性・健康素材がフル装備のプランを展開。
・ミサワホーム:1991年から2023年まで、33年連続でグッドデザイン賞を受賞。56の住まいをはじめ、計167点の受賞(※5)と、今回調査した8社の中で最も多くのデザインに関する賞を受賞。
・土屋ホーム:断熱性能と気密性能を表すUA値・C値が最も低い(UA値0.19W/㎡・K、C値平均0.38㎠/㎡)(※6)。
(※1)一般社団法人環境共創イニシアチブの「ZEHビルダー/プランナー」(https://sii.or.jp/zeh/builder/search)
(※2)「北海道エリアのZEHビルダーのZEH普及実績[2022年度](新築戸建住宅)」の平均が約30%のため(https://sii.or.jp/zeh/builder/searchをもとに算出)
(※3)LIFULL(https://lifull.com/news/24657/)調査実施期間:2022年8月26日 ~ 2022年8月30日
(※4)SUUMO(https://suumo.jp/chumon/koumuten/rn_logoshome/jitsurei/)
(※5)ミサワホーム公式HP(https://www.misawa.co.jp/design/award/good-design/)
(※6)土屋ホーム公式HP(https://www.cardinalhouse.jp/special2/chtech/#awar)